乐球直播免费观看高清版
图斯科
Tusker
球队市值:0
所属联赛肯尼超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介图斯科(英文名:Tusker,粤语名:图斯科), 是肯尼超联赛的一支足球俱乐部,当前图斯科的市值为:0,图斯科共有球员91人,外籍球员6人,我们将为你实时更新图斯科赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 Oliver·Maloba 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
3 Amin·Muzerwa 0 0 0 0 0 0
4 博尼法斯·昂扬戈 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
5 Kennedy·Odhiambo 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
6 Charles·Momanyi 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
7 凯文·基马尼 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
8 Wellington Omondi·Ochieng 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
9 迈克尔·基布瓦格 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
10 Teddy·Osok 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
11 Luis Tera·Misiko 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
12 Boniface·Muchiri 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
13 Marlon·Tangauzi 0 0 0 0 0 0
14 Jackson·Macharia 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
15 Michael·Khamati 0 0 0 0 0 0
16 Abdul·Hassan 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
17 Stephen·Owusu 0 0 0 0 0 0
18 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
19 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
20 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
21 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
22 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
23 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
24 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
33 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
34 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
35 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
36 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
37 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0
39 Duncan·Ochieng 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
40 Humphrey·Ochieng Mieno 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
41 Kepha·Aswani 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
42 Eugene·Asike 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
43 David·Gateri 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
44 Emery·Mvuyekure 0 0 卢旺达 0 0 0 0
45 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
46 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
47 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
48 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
49 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
50 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 乌干达 0 0 0 0
54 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
55 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
56 尤金·阿西克 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
57 沙米·姆维尼·基布瓦纳 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
58 柯伦格 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 希拉里·万德拉 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
62 戴维·马雅克 0 0 南苏丹 0 0 0 0
63 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0
74 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0
76 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0
78 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
79 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0
81 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
82 0 0 南苏丹 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0
87 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0
90 0 0 坦桑尼亚 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0
93 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
94 0 0 肯尼亚 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0
98 0 0 乌干达 0 0 0 0
99 Jacob·Onyang 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队